Stt | Tên sách | Đơn giá | Tác giả |
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN LỚP 10 | 263,900 | ||
1 | Đại Số 10 | 8,400 | Trần Văn Hạo (TCB) |
2 | Hình Học 10 | 5,500 | Trần Văn Hạo (TCB) |
3 | Vật Lí 10 | 13,400 | Lương Duyên Bình (TCB) |
4 | Hóa Học 10 | 12,800 | Nguyễn Xuân Trường (TCB) |
5 | Sinh Học 10 | 10,000 | Nguyễn Thành Đạt (TCB) |
6 | Ngữ Văn 10/1 | 8,500 | Phan Trọng Luận (TCB) |
7 | Ngữ Văn 10/2 | 7,800 | Phan Trọng Luận (TCB) |
8 | Lịch Sử 10 | 12,000 | Phan Ngọc Liên (TCB) |
9 | Địa Lý 10 | 12,300 | Lê Thông (TCB) |
10 | Tiếng Anh 10 | 13,700 | Hoàng Văn Vân (TCB) |
11 | Công Nghệ 10 | 13,800 | Nguyễn Văn Khôi (CB) |
12 | Giáo Dục Công Dân 10 | 5,900 | Mai Văn Bính (TCB) |
13 | Tin Học 10 | 8,500 | Hồ Sĩ Đàm (CB) |
14 | GDQP An Ninh 10 | 8,800 | Đặng Đức Thắng (TCB) |
15 | BT Đại số 10 và Giải tích 10 | 14,900 | Vũ Tuấn (CB) |
16 | BT Hình học 10 | 14,000 | Nguyễn Mộng Hy (Cb) |
17 | BT Vật lí 10 | 13,700 | Lương Duyên Bình (CB) |
18 | BT Hóa học 10 | 11,900 | Nguyễn Xuân Trường (CB) |
19 | BT Ngữ văn 10/1 | 9,300 | Phan Trọng Luận (CB) |
20 | BT Ngữ văn 10/2 | 9,600 | Phan Trọng Luận (CB) |
21 | BT Tin học 10 | 10,700 | Hồ Sĩ Đàm (CB) |
22 | BT Tiếng Anh 10 | 7,000 | Hoàng Văn Vân (CB) |
23 | BT Sinh học 10 | 12,600 | Phạm Văn Tỹ (CB) |
24 | BT Lịch sử 10 | 10,900 | Trịnh Đình Tùng (CB) |
25 | BT Địa lí 10 | 7,900 | Nguyễn Quý Thao, Phí Công Việt, Phạm Thị Sen |
BAN KHTN 10 (nâng cao) | 117,200 | ||
1 | Đại Số 10 - NC | 11,000 | Đoàn Quỳnh (TCB) |
2 | Hình Học 10 - NC | 6,600 | Đoàn Quỳnh (TCB) |
3 | Vật Lí 10 - NC | 18,700 | Nguyễn Thế Khôi (TCB) |
4 | Hóa Học 10 - NC | 15,800 | Lê Xuân Trọng (TCB) |
5 | Sinh Học 10 - NC | 12,000 | Vũ Văn Vụ (TCb) |
6 | BT Đại số 10 và Giải tích 10 (NC) | 14,600 | Nguyễn Huy Đoan (Cb) |
7 | BT Hình học 10 (NC) | 11,300 | Văn Như Cương (CB) |
8 | BT Vật lí 10 (NC) | 9,600 | Nguyễn Thế Khôi (CB) |
9 | BT Hóa học 10 (NC) | 9,200 | Lê Xuân Trọng (CB) |
10 | BT Sinh học 10 (NC) | 8,400 | |
BAN KHXH 10 (nâng cao) | 104,800 | ||
1 | Ngữ Văn 10/1 - NC | 9,300 | Trần Đình Sử (TCB) |
2 | Ngữ Văn 10/2 - NC | 8,800 | Trần Đình Sử (TCB) |
3 | Lịch Sử 10 - NC | 11,100 | Phan Ngọc Liên (TCB) |
4 | Địa Lý 10 - NC | 13,300 | Lê Thông (TCB) |
5 | Tiếng Anh 10 - NC | 15,700 | Tứ Anh (TCB) |
6 | BT Ngữ văn 10/1 (NC) | 8,400 | Trần Đình Sử (CB) |
7 | BT Ngữ văn 10/2 (NC) | 6,500 | Trần Đình Sử (CB) |
8 | BT Tiếng Anh 10 (NC) | 14,200 | Tứ Anh (CB) |
9 | BT Lịch sử 10 (NC) | 9,000 | |
10 | BT Địa lí 10 (NC) | 8,500 | |
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN LỚP 11 | 255,900 | ||
1 | Đại Số 11 | 9,300 | Trần Văn Hạo (TCB) |
2 | Hình Học 11 | 6,900 | Trần Văn Hạo (TCB) |
3 | Vật Lí 11 | 13,500 | Lương Duyên Bình (TCB) |
4 | Hóa Học 11 | 16,200 | Nguyễn Xuân Trường (TCB) |
5 | Sinh Học 11 | 13,800 | Nguyễn Thành Đạt (TCB) |
6 | Ngữ Văn 11/1 | 10,300 | Phan Trọng Luận (TCB) |
7 | Ngữ Văn 11/2 | 6,700 | Phan Trọng Luận (TCB) |
8 | Lịch Sử 11 | 9,400 | Phan Ngọc Liên (TCB) |
9 | Địa Lý 11 | 8,900 | Lê Thông (TCB) |
10 | Tiếng Anh 11 | 14,100 | Hoàng Văn Vân (TCB) |
11 | Công Nghệ 11 | 12,300 | Nguyễn Văn Khôi |
12 | Giáo Dục Công Dân 11 | 5,900 | Mai Văn Bính (TCB) |
13 | Tin Học 11 | 7,200 | Hỗ Sĩ Đàm (CB) |
14 | GDQP An Ninh 11 | 9,500 | Đặng Đức Thắng (TCB) |
15 | BT Đại số và Giải tích 11 (C) | 15,800 | Vũ Tuấn (CB) |
16 | BT Hình học 11 (C) | 14,000 | Nguyễn Mộng Hy (Cb) |
17 | BT Vật lí 11 (C) | 12,300 | Lương Duyên Bình (Cb) |
18 | BT Hóa học 11 (C) | 13,300 | Nguyễn Xuân Trường (CB) |
19 | BT Ngữ văn 11/1 (C) | 9,800 | Phạn Trọng Luận (CB) |
20 | BT Ngữ văn 11/2 (C) | 8,400 | Phạn Trọng Luận (CB) |
21 | BT Tin học 11 (C) | 8,200 | Hồ Sĩ Đàm (CB) |
22 | BT Tiếng Anh 11 (C) | 7,800 | Hoàng Văn Vân (CB) |
23 | BT Sinh học 11 (C) | 6,500 | Ngô Văn Hưng, Trần Văn Kiên |
24 | BT Lịch sử 11 (C) | 9,300 | Trịnh Đình Tùng |
25 | BT Địa lí 11 (C) | 6,500 | Nguyễn Đức Vũ |
BAN KHTN 11 (nâng cao) | 124,600 | ||
1 | Đại Số 11 - NC | 11,000 | Đoàn Quỳnh (TCB) |
2 | Hình Học 11 - NC | 6,600 | Đoàn Quỳnh (TCB) |
3 | Vật Lí 11 - NC | 16,600 | Nguyễn Thế Khôi (TCB) |
4 | Hóa Học 11 - NC | 19,000 | Lê Xuân Trọng (TCb) |
5 | Sinh Học 11 - NC | 13,700 | Vũ Văn Vụ (TCb) |
6 | BT Đại số và Giải tích 11 (NC) | 12,500 | Nguyễn Huy Đoan (CB) |
7 | BT Hình học 11 (NC) | 13,400 | Văn Như Cương (CB) |
8 | BT Vật lí 11 (NC) | 11,300 | Nguyễn Thế Khôi (CB) |
9 | BT Hóa học 11 (NC) | 10,900 | Lê Xuân Trọng (CB) |
10 | BT Sinh học 11 (NC) | 9,600 | |
BAN KHXH 11 (nâng cao) | 109,000 | ||
1 | Ngữ Văn 11/1 - NC | 10,600 | Trần Đình Sử (TCB) |
2 | Ngữ Văn 11/2 - NC | 8,600 | Trần Đình Sử (TCB) |
3 | Lịch Sử 11 - NC | 14,500 | Phan Ngọc Liên (TCB) |
4 | Địa Lý 11 - NC | 11,400 | Lê Thông (TCB) |
5 | Tiếng Anh 11 - NC | 15,700 | Tứ Anh (TCB) |
6 | BT Ngữ văn 11/1 (NC) | 9,200 | Trần Đình Sử (CB) |
7 | BT Ngữ văn 11/2 (NC) | 8,000 | Trần Đình Sử (CB) |
8 | BT Tiếng Anh 11 (NC) | 13,000 | Tứ Anh (CB) |
9 | BT Lịch sử 11 (NC) | 9,800 | |
10 | BT Địa lí 11 (NC) | 8,200 | |
CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN LỚP 12 | 273,400 | ||
1 | Giải tích 12 | 7,800 | Trần Văn Hạo (TCB) |
2 | Hình Học 12 | 5,900 | Trần Văn Hạo (TCB) |
3 | Vật Lí 12 | 13,400 | Lương Duyên Bình (TCB) |
4 | Hóa Học 12 | 15,200 | Nguyễn Xuân Trường (TCB) |
5 | Sinh Học 12 | 16,000 | Nguyễn Thành Đạt (TCB) |
6 | Ngữ Văn 12/1 | 10,600 | Phan Trọng Luận (TCB) |
7 | Ngữ Văn 12/2 | 10,200 | Phan Trọng Luận (TCB) |
8 | Lịch Sử 12 | 12,800 | Phan Ngọc Liên (TCB) |
9 | Địa Lý 12 | 14,800 | Lê Thông (TCB) |
10 | Tiếng Anh 12 | 14,500 | Hoàng Văn Vân (TCB) |
11 | Công Nghệ 12 | 9,200 | Nguyễn Văn Khôi (CB) |
12 | Giáo Dục Công Dân 12 | 6,000 | Mai Văn Bính (TCB) |
13 | Tin Học 12 | 6,800 | Hồ Sĩ Đàm (CB) |
14 | GDQP An Ninh 12 | 10,300 | Đặng Đức Thắng (TCB) |
15 | BT Giải tích 12 (C) | 15,800 | Vũ Tuấn (CB), Lê Thị Thiên Hương… |
16 | BT Hình học 12 (C) | 11,600 | Nguyễn Mộng Hy (CB), Khu Quốc Anh |
17 | BT Vật lí 12 (C) | 13,500 | Vũ Quang (CB), Lương Duyên Bình,… |
18 | BT Hóa học 12 (C) | 13,700 | Nguyễn Xuân Trường(CB), Từ Ngọc Ánh… |
19 | BT Ngữ văn 12/1 (C) | 9,600 | Phan Trọng Luận, Trần Đăng Suyền, Đỗ Kim Hồi |
20 | BT Ngữ văn 12/2 (C) | 8,600 | Phan Trọng Luận, Trần Đăng Suyền, Đỗ Kim Hồi |
21 | BT Tin học 12 (C) | 8,200 | Hồ Sĩ Đàm (CB),Nguyễn Thanh Tùng,… |
22 | BT Tiếng Anh 12 (C) | 8,400 | Hoàng Văn Vân (CB), Hoàng Thị Xuân Hoa,… |
23 | BT Sinh học 12 (C) | 10,700 | Đặng Hữu Lanh(CB), Mai Sỹ Tuấn,… |
24 | BT Lịch sử 12 (C) | 9,800 | Nguyễn Sĩ Quế |
25 | BT Địa lí 12 (C) | 10,000 | Lê Thông |
BAN KHTN 12 (nâng cao) | 132,400 | ||
1 | Giải tích 12 - NC | 10,800 | Đoàn Quỳnh (TCB) |
2 | Hình Học 12 - NC | 6,900 | Đoàn Quỳnh (TCB) |
3 | Vật Lí 12 - NC | 18,500 | Nguyễn Thế Khôi (TCB) |
4 | Hóa Học 12 - NC | 19,400 | Lê Xuân Trọng (TCB) |
5 | Sinh Học 12 - NC | 19,400 | Vũ Văn Vụ (TCb) |
6 | BT Giải tích 12 (NC) | 12,700 | Nguyễn Huy Đoan(CB), Trần Phương Dung,… |
7 | BT Hình học 12 (NC) | 13,900 | Văn Như Cương (CB), Phạm Khắc Ban,… |
8 | BT Vật lí 12 (NC) | 7,600 | Nguyễn Thế Khôi, Vũ Thanh Khiết (đồng CB), .. |
9 | BT Hóa học 12 (NC) | 11,000 | Lê Xuân Trọng (CB) |
10 | BT Sinh học 12 (NC) | 12,200 | |
BAN KHXH 12 (nâng cao) | 117,900 | ||
1 | Ngữ Văn 12/1 - NC | 10,300 | Trần Đình Sử (TCB) |
2 | Ngữ Văn 12/2 - NC | 9,100 | Trần Đình Sử (TCB) |
3 | Lịch Sử 12 - NC | 14,500 | Phan Ngọc Liên (TCB) |
4 | Địa Lý 12 - NC | 15,700 | Lê Thông (TCB) |
5 | Tiếng Anh 12 - NC | 14,700 | Tứ Anh (TCB) |
6 | BT Ngữ văn 12/1 (NC) | 8,000 | Trần Đình Sử(CB), Nguyễn Đăng Mạnh,… |
7 | BT Ngữ văn 12/2 (NC) | 8,400 | Trần Đình Sử(CB), Nguyễn Đăng Mạnh,… |
8 | BT Tiếng Anh 12 (NC) | 13,500 | Tứ Anh, Mai Vi Phương, Phan Hà |
9 | BT Lịch sử 12 (NC) | 11,000 | |
10 | BT Địa lí 12 (NC) | 12,700 |
Ghi chú: Khách hàng mua sĩ vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh - Tiếp thị để có chính sách bán hàng tốt nhất.
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA - SÁCH BỔ TRỢ THPT 2016-2017 (39.65 kB)