STT | TÊN HÀNG | ĐVT | Giá áp dụng từ 01/01/2016 |
I/ BẢNG TỪ 1 MẶT | |||
1 | Bảng phấn từ 1,2x1,8m, mặt từ tole Hàn Quốc, viền nhôm | Cái | 2,000,000 |
2 | Bảng từ trắng 1,2x1,8m, mặt từ tole Hàn Quốc, viền nhôm | Cái | 2,000,000 |
Bảng phấn từ Hàn Quốc nhôm bo kẻ Tiểu học (1,2x2,0)m | Cái | 2,200,000 | |
3 | Bảng phấn từ 1,2x2,4m, mặt từ tole Hàn Quốc, viền nhôm | Cái | 2,400,000 |
4 | Bảng từ trắng 1,2x2,4m, mặt từ tole Hàn Quốc, viền nhôm | Cái | 2,400,000 |
5 | Bảng phấn từ 1,2x2,4m viền nhôm, mặt từ tole Hàn Quốc, kẻ ô ly (Tiểu học) | Cái | 2,481,000 |
6 | Bảng phấn từ 1,2x3,6m viền nhôm, mặt từ tole Hàn Quốc | Cái | 3,800,000 |
7 | Bảng phấn từ 1,2x3,6m viền nhôm, mặt từ tole Hàn Quốc, kẻ ô ly (Tiểu học) | Cái | 3,865,000 |
8 | Bảng phấn từ 1,2x3,0m viền nhôm, mặt từ tole Hàn Quốc | Cái | 3,197,000 |
9 | Bảng phấn từ 1M(0,8x1,2)- mặt từ Hàn Quốc | Cái | 718,000 |
10 | Bảng từ trắng 1M(0.8x1,2) - mặt từ Hàn Quốc | Cái | 718,000 |
11 | Bảng phấn từ 1M(0,6x0,8)- mặt từ Hàn Quốc | Cái | 419,000 |
12 | Bảng trắng từ 1M(0,6x0,8)- mặt từ Hàn Quốc | Cái | 419,000 |
II/ BẢNG TỪ 2 MẶT | |||
13 | Bảng phấn từ 2 mặt 0,8x1,2m + chân, mặt tole Hàn Quốc | Bộ | 1,663,000 |
14 | Bảng phấn từ+trắng từ (0,8x1,2)m - Tole Hàn Quốc+ chân | Bộ | 1,663,000 |
15 | Bảng phấn từ+trắng từ (1,2x1,8) + chân, mặt tole Hàn Quốc | Bộ | 3,595,000 |
16 | Bảng phấn từ+trắng từ (1,2x2,4) + chân, mặt tole Hàn Quốc | Bộ | 3,900,000 |
17 | Bảng từ trắng 2 mặt (1.2x1.8)m + chân | Bộ | 3,595,000 |
18 | Bảng từ trắng 2 mặt (1.2x2.4)m + chân | Bộ | 3,900,000 |
III/ CHÂN BẢNG CÁC LOẠI | |||
19 | Chân di động xoay điều chỉnh độ cao 0,8x1,2m, sắt sơn tĩnh điện |
Cái | 513,000 |
20 | Chân bảng xếp 1,2x1,8, 2,0. 2,4, 3,6 m, sắt sơn tĩnh điện | Cái | 876,000 |
IV/ BÀN GHẾ THÍ NGHIỆM | |||
21 | Bàn TNTH Hóa Sinh 2 chỗ(HS)- mặt đá Granite, chân Inox (1,2x0,5x0,75)m -(Inox 201) | Cái | 4,116,400 |
22 | Bàn TNTH Hóa Sinh GV - Mặt đá Granite, chân Inox (1,2x0,5x0,75)m (Inox 201) | Cái | 4,390,900 |
23 | Bàn TNTH Hóa Sinh 2 chỗ (HS)- mặt đá Granite, chân Inox (1,2x0,5x0,75)m -(Inox 304) | Cái | 4,244,200 |
24 | Bàn TNTH Hóa Sinh GV - Mặt đá Granite, chân Inox (1,2x0,5x0,75)m (Inox 304) | Cái | 4,901,900 |
25 | Bàn TN Lý HS (1,2x0,5x0,75)m GG chân sắt | Cái | 2,559,900 |
26 | Bàn TN Lý GV (1,2x0,5x0,75)m - GG, chân sắt | Cái | 3,120,400 |
27 | Ghế đẩu P. TN chân sắt (0,3x0,2x0,6)m, mặt MDF | Cái | 294,800 |
28 | Ghế xếp chân sắt, mặt và tựa bằng nhựa | Cái | 559,000 |
29 | Ghế xếp chân Inox, mặt và tựa bằng nhựa | Cái | 707,100 |
30 | Ghế bàn viết - GG, chân sắt sơn tĩnh điện mẫu B | Cái | 924,900 |
31 | Ghế dựa chân sắt -mặt & tựa bằng GG+MDF | Cái | 538,700 |
32 | Ghế phòng họp-chân sắt, mặt MDF | Cái | 734,700 |
33 | Xe đẩy thí nghiệm - Inox (0,46x0,6x0,8)m (Inox 201) | Cái | 2,368,200 |
34 | Xe đẩy thí nghiệm - Inox 304 | Cái | 3,759,300 |
V/ TỦ KỆ- BỒN RỬA | - | ||
35 | Bồn rửa đơn Inox - chân sắt (0,5x0,4x0,75)m | Cái | 1,919,500 |
36 | Bồn rửa đôi Inox - chân sắt (1x0,4x0,75)m | Cái | 3,445,600 |
37 | Bồn rửa đơn Inox - chân Inox (0,5x0,4x0,75)m (Inox 201) | Cái | 2,178,000 |
38 | Bồn rửa đôi Inox - chân Inox (1x0,4x0,75)m (Inox 201) | Cái | 3,812,900 |
39 | Bồn rửa đơn bằng nhựa TQ, chân inox 304 mặt đá granite | Cái | 5,175,000 |
40 | Tủ dụng cụ phòng Lý (GG+MDF)(1,2x0,4x1,8)m | Cái | 9,369,800 |
41 | Tủ dụng cụ phòng Sinh (GG+MDF)(1,2x0,4x1,8)m | Cái | 9,369,800 |
42 | Tủ kính hiển vi (GG+MDF)(1,2x0,45x1,8)m | Cái | 8,449,200 |
43 | Tủ phòng bộ môn Lý (GG+MDF)(1,2x0,45x1,8)m | Cái | 8,849,900 |
44 | Tủ phòng bộ môn Sinh (GG+MDF)(1,2x0,45x1,8)m | Cái | 8,849,900 |
45 | Tủ phòng bộ môn Hóa (GG+MDF)(1,2x0,45x1,8)m | Cái | 8,849,900 |
46 | Tủ để mô hình Sinh | Cái | 9,429,300 |
47 | Tủ dụng cụ tiểu học (GG+MDF)(1,2x0,42x1,6)m | Cái | 8,624,900 |
48 | Tủ HS 20 ngăn có khóa (MDF+Okal)(1,2x0,4x1,8)m | Cái | 9,536,800 |
49 | Tủ HS/TV(1,2x0,4x1,8)m - GG+MDF (2 tầng kính) | Cái | 8,449,200 |
50 | Tủ HS/TV(1,2x0,4x1,8)m - GG+MDF (1 tầng kính) | Cái | 8,170,400 |
51 | Tủ HS (1,2x0,4x1,8)m - cửa gỗ+kính, GG+MDF | Cái | 8,713,400 |
52 | Tủ Hotte (0.6x0.4x0.6)m | Cái | 3,097,200 |
53 | Tủ để hóa chất GG+MDF | Cái | 9,536,800 |
54 | Kệ treo phòng Sinh (GG+MDF)(1,0x0,3x1,5)m | Cái | 4,450,400 |
55 | Kệ treo PTN kính lùa (GG+MDF)(1,x0,25x0,8)m | Cái | 1,989,200 |
56 | Kệ sách 2 mặt xếp (GG+Formica)(0,6x1,2x0,2)m | Cái | 1,881,800 |
57 | Kệ sách 4 mặt xếp (GG+Formica)(0,6x1,2x0,2)m | Cái | 2,960,700 |
58 |